Denver Nuggets

3rd Place, Northwest (6-7 Div)

Record

41-32

Overall rank

#10

Streak

L1

Results and Schedule

Date Opponent Result Location W/L Div
12/26 Dallas W 115-93 Away 1-0 0-0
12/28 Utah W 117-100 Home 2-0 1-0
12/29 Portland L 102-111 Away 2-1 1-1
12/31 LA Lakers L 89-92 Away 2-2 1-1
01/01 LA Lakers W 99-90 Home 3-2 1-1
01/02 Milwaukee W 91-86 Home 4-2 1-1
01/04 Sacramento W 110-83 Home 5-2 1-1
01/06 New Orleans W 96-88 Away 6-2 1-1
01/07 San Antonio L 117-121 Away 6-3 1-1
01/09 New Orleans L 81-94 Home 6-4 1-1
01/11 New Jersey W 123-115 Home 7-4 1-1
01/13 Miami W 117-104 Home 8-4 1-1
01/15 Utah L 96-106 Home 8-5 1-2
01/17 Milwaukee W 105-95 Away 9-5 1-2
01/18 Philadelphia W 108-104 Away 10-5 1-2
01/20 Washington W 108-104 Away 11-5 1-2
01/21 New York W 119-114 Away 12-5 1-2
01/25 Sacramento W 122-93 Away 13-5 1-2
01/27 Toronto W 96-81 Home 14-5 1-2
01/29 LA Clippers L 105-109 Home 14-6 1-2
01/31 Memphis L 97-100 Away 14-7 1-2
02/02 LA Clippers W 112-91 Away 15-7 1-2
02/03 LA Lakers L 89-93 Home 15-8 1-2
02/04 Portland L 97-117 Away 15-9 1-3
02/06 Houston L 90-99 Home 15-10 1-3
02/08 Dallas L 95-105 Home 15-11 1-3
02/09 Golden State L 101-109 Home 15-12 1-3
02/11 Indiana W 113-109 Away 16-12 1-3
02/14 Phoenix W 109-92 Home 17-12 1-3
02/15 Dallas L 84-102 Away 17-13 1-3
02/17 Memphis L 102-103 Away 17-14 1-3
02/19 Okla City L 118-124 Away 17-15 1-4
02/20 Minnesota W 103-101 Home 18-15 2-4
02/22 LA Clippers L 95-103 Away 18-16 2-4
02/23 San Antonio L 99-114 Home 18-17 2-4
02/29 Portland W 104-95 Home 19-17 3-4
03/02 Houston W 117-105 Away 20-17 3-4
03/04 San Antonio W 99-94 Away 21-17 3-4
03/05 Sacramento W 119-116 Home 22-17 3-4
03/07 Cleveland L 99-100 Home 22-18 3-4
03/09 New Orleans W 110-97 Home 23-18 3-4
03/11 Memphis L 91-94 Home 23-19 3-4
03/13 Atlanta W 118-117 Home 24-19 3-4
03/15 Okla City L 90-103 Home 24-20 3-5
03/17 Boston W 98-91 Home 25-20 3-5
03/19 Dallas L 95-112 Home 25-21 3-5
03/21 Detroit W 116-115 Home 26-21 3-5
03/23 Utah L 102-121 Away 26-22 3-6
03/25 Minnesota L 100-117 Away 26-23 3-7
03/26 Chicago W 108-91 Away 27-23 3-7
03/28 Toronto L 96-105 Away 27-24 3-7
03/30 Charlotte W 99-88 Away 28-24 3-7
04/01 Orlando W 104-101 Away 29-24 3-7
04/04 New Orleans L 92-94 Away 29-25 3-7
04/06 Phoenix W 105-99 Home 30-25 3-7
04/07 Golden State L 97-112 Away 30-26 3-7
04/09 Golden State W 123-84 Home 31-26 3-7
04/11 Minnesota W 113-107 Home 32-26 4-7
04/13 LA Lakers L 97-103 Away 32-27 4-7
04/15 Houston W 101-86 Home 33-27 4-7
04/16 Houston W 105-102 Away 34-27 4-7
04/18 LA Clippers L 98-104 Home 34-28 4-7
04/21 Phoenix W 118-107 Away 35-28 4-7
04/22 Orlando W 101-74 Home 36-28 4-7
04/25 Okla City W 106-101 Away 37-28 5-7
04/26 Minnesota W 131-102 Away 38-28 6-7
04/29 LA Lakers L 88-103 Away 38-29 6-7
05/01 LA Lakers L 100-104 Away 38-30 6-7
05/04 LA Lakers W 99-84 Home 39-30 6-7
05/06 LA Lakers L 88-92 Home 39-31 6-7
05/08 LA Lakers W 102-99 Away 40-31 6-7
05/10 LA Lakers W 113-96 Home 41-31 6-7
05/12 LA Lakers L 87-96 Away 41-32 6-7

05/12: L 87-96 at LA Lakers

Power Ratings

Overall 102.4
Predictive 101.9
Momentum 106.0

Key Offensive Stats

Points/Game 103.4
Avg Score Margin +2.6
Fastbreak Pts/Gm 19.8
Pts in Paint/Gm 53.2
Assists/Game 23.7
Total Rebounds/Gm 53.0
Effective FG % 51.0%
Off Rebound % 28.3%
FTA/FGA 0.315
Turnover % 13.6%

Key Defensive Stats

Opp Points/Game 100.8
Opp Effective FG % 50.3%
Opp Pts in Paint/Gm 39.9
Off Rebounds/Gm 11.6
Def Rebounds/Gm 31.9
Blocks/Game 5.2
Steals/Game 8.1
Personal Fouls/Gm 19.8